
xk星空官方网站虚拟主机与域名收费准则明细表
型号 | 容量 | 月流量 | 报价 | 机房所在地 | 备注 |
G1 | 1G | 20G | 350 | 重庆 | 分享IP;1G网页空间;100M数量库;分享100M带宽; |
G2 | 2G | 30G | 500 | 重庆 | 分享IP;2G网页空间;200M数量库;分享100M带宽; |
G5 | 5G | 不限流量 | 600 | 重庆 | 独享IP;5G网页空间;1G数量库;独享1M带宽;免费备案 |
G20 | 20G | 不限流量 | 1300 | 北京、杭州 | 独享IP;20G网页空间;1G数量库;单核CPU、独享内存1G、独享带宽2M |
G50 | 50G | 不限流量 | 1880 | 北京、杭州 | 独享IP;50G网页空间;1G数量库;单核CPU、独享内存2G、独享带宽2M |
G100 | 100G | 不限流量 | 3599 | 北京、杭州 | 独享IP;100G网页空间;1G数量库;双核CPU、独享内存4G、独享带宽2M |
G150 | 150G | 不限流量 | 5160 | 北京、杭州 | 独享IP;150G网页空间;1G数量库;四核CPU、独享内存8G、独享带宽2M |
GW5 | 5G | 不限流量 | 600 | 香港、美国、新加坡 | 独享IP;5G网页空间;1G数量库;独享1M带宽;免备案 |
GW20 | 20G | 不限流量 | 1600 | 香港、美国、新加坡 | 独享IP;20G网页空间;1G数量库;单核CPU、独享2M带宽;免备案 |
GW50 | 50G | 不限流量 | 1880 | 香港、美国、新加坡 | 独享IP;50G网页空间;1G数量库;单核CPU、独享内存2G、独享带宽2M |
GW100 | 100G | 不限流量 | 3599 | 香港、美国、新加坡 | 独享IP;100G网页空间;1G数量库;双核CPU、独享内存4G、独享带宽2M |
GW150 | 150G | 不限流量 | 5160 | 香港、美国、新加坡 | 独享IP;150G网页空间;1G数量库;四核CPU、独享内存8G、独享带宽2M |
可根据 用户要求单独订制服务器,咨询电话4008018002 | |||||
注:1、以上虚拟主机,国内免费帮 用户备案
2、单独IP虚拟主机可提升带宽,1M/年=300元
3、以上报价均不含税价格,开发票需支付6%税
4、xk星空官方网站提供虚拟主机的正常开通,不承担网页代码的安全性及由代码形成的故障(xk星空官方网站提供的网站建设服务除外).
域名收费明细
域名类别 | 报价 | 备注 |
com | 100 | 国际顶级域名 |
Net | 100 | 国际顶级域名 |
Cn | 65 | 国内顶级域名 |
Com.cn | 65 | 国内顶级域名 |
中文.com | 180 | 国际中文域名 |
中文.企业 | 380 | 国内中文域名 |
